A malha M.M PV Antipilling é ideal para uniformes e proporciona conforto e durabilidade.
| Descrição | |||
|---|---|---|---|
| M.M PV ANTIPILLING – 65% poliéster 35% viscose. | |||
| Teste | Padrão | Tolerância | Referência |
| Largura Rolo (m) | 1,20 | +/-2% | ABNT NBR 10589 |
| Gramatura (g/m²) – média | 170 | +/-5% | ABNT NBR 10591 |
| Rendimento Linear (m/kg) | 2,45 | +/-6% | Procedimento |
| Encolhimento Largura (%) | -3% | +/-6% | ABNT NBR 10320 |
| Encolhimento Comprimento (%) | -5% | +/-8% | ABNT NBR 10320 |
| Composição (%) | 65% poliéster 35% viscose |
ABNT NBR 13538 | |
| Descrição | |||
|---|---|---|---|
| M.M RIBANA PV 66% poliéster 32% Viscose e 2% Elast. | |||
| Teste | Padrão | Tolerância | Referência |
| Largura Rolo (m) | 0,85 | +/- 2% | ABNT NBR 10589 |
| Gramatura (g/m²) – média | 255 | +/- 5% | ABNT NBR 10591 |
| Rendimento Linear (m/kg) | 2,30 | +/- 5% | Procedimento |
| Encolhimento Largura (%) | -4% | +/- 10% | ABNT NBR 10320 |
| Encolhimento Comprimento (%) | -6% | +/- 10% | ABNT NBR 10320 |
| Composição (%) | 66% Poliéster 32% Viscose 2% Elastano |
ABNT NBR 13538 | |

Agitação moderada até 30°C;

Não alvejar;

Não secar em tambor;

Secagem em varal, à sombra;

Temperatura máxma da base do ferro em 110°C, sem vapor, o vapor pode causar danos irreversíveis;

Não limpar a seco; Usar somente sabão neutro; Não deixar de molho
Atendemos os estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins.
Evetex - Fios e malhas. Atendimento Online.