A malha Piquê PA 50/50 Antipilling é sinônimo de elegância e resistência para uniformes e vestuário que precisam se destacar. Com a combinação perfeita de 50% poliéster e 50% algodão, e tratamento antipilling, garante conforto respirável, durabilidade superior e aparência impecável por muito mais tempo. Ideal para quem busca sofisticação sem abrir mão da praticidade.
Descrição | |||
---|---|---|---|
PIQUET PA 50% Poliéster 50% Algodão. | |||
Teste | Padrão | Tolerância | Referência |
Largura Rolo (m) | 1,20 | +/- 2% | ABNT NBR 10589 |
Gramatura (g/m²) – média | 190 | +/- 5% | ABNT NBR 10591 |
Rendimento Linear (m/kg) | 2,19 | +/- 5% | Procedimento |
Encolhimento Largura (%) | -2,0% | +/- 5% | ABNT NBR 10320 |
Encolhimento Comprimento (%) | -6,0% | máx. 10% | ABNT NBR 10320 |
Composição (%) | 50% Poliéster 50% Algodão |
ABNT NBR 13538 |
Descrição | |||
---|---|---|---|
PUNHO PA 50% Poliéster 50% Algodão. | |||
Teste | Padrão | Tolerância | Referência |
Largura Rolo (m) | 0,42 | +/- 5% | ABNT NBR 10589 |
Gramatura (g/m²) – média | 774 | +/- 5% | ABNT NBR 10591 |
Peso Bruto | 0,013 | ||
Peso Líquido | 0,013 | ||
Composição (%) | 50% Poliéster 50% Algodão |
ABNT NBR 13538 |
Descrição | |||
---|---|---|---|
GOLA PA 50% Poliéster 50% Algodão. | |||
Teste | Padrão | Tolerância | Referência |
Largura Rolo (m) | 0,42 | +/- 5% | ABNT NBR 10589 |
Gramatura (g/m²) – média | 774 | +/- 5% | ABNT NBR 10591 |
Peso Bruto | 0,032 | ||
Peso Líquido | 0,032 | ||
Composição (%) | 50% Poliéster 50% Algodão |
ABNT NBR 13538 |
Agitação moderada até 30°C;
Não alvejar;
Não secar em tambor;
Secagem em varal, à sombra;
Temperatura máxma da base do ferro em 110°C, sem vapor, o vapor pode causar danos irreversíveis;
Não limpar a seco; Usar somente sabão neutro; Não deixar de molho
Atendemos os estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins.
Evetex - Fios e malhas. Atendimento Online.