A M.M PP Antipilling é uma malha versátil e resistente, desenvolvida com 100% Poliéster e tratamento antipilling que evita a formação de bolinhas, mesmo após múltiplas lavagens. Sua estrutura leve, porém firme, oferece ótimo rendimento por quilo e excelente estabilidade dimensional.
Ideal para uniformes, camisetas promocionais, esportivas e peças de alto giro, essa malha combina durabilidade, secagem rápida e toque suave, sendo uma escolha inteligente para quem busca performance e aparência profissional nas confecções.
| Descrição | |||
|---|---|---|---|
| M.M PP 100% Poliéster ANTIPILLING. | |||
| Teste | Padrão | Tolerância | Referência |
| Largura Rolo (m) | 1,20 | +/- 2% | ABNT NBR 10589 |
| Gramatura (g/m²) – média | 170 | +/- 5% | ABNT NBR 10591 |
| Rendimento Linear (m/kg) | 2,45 | +/- 5% | Procedimento |
| Encolhimento Largura (%) | -3,0% | máx. 6% | ABNT NBR 10320 |
| Encolhimento Comprimento (%) | -5,0% | máx. 8% | ABNT NBR 10320 |
| Composição (%) | 100% Poliéster | ABNT NBR 13538 | |
| Descrição | |||
|---|---|---|---|
| M.M RIBANA PP 98% Poliéster e 2% Elastano. | |||
| Teste | Padrão | Tolerância | Referência |
| Largura Rolo (m) | 0,85 | +/- 2% | ABNT NBR 10589 |
| Gramatura (g/m²) – média | 255 | +/- 5% | ABNT NBR 10591 |
| Rendimento Linear (m/kg) | 2,30 | +/- 5% | Procedimento |
| Encolhimento Largura (%) | -4% | +/- 10% | ABNT NBR 10320 |
| Encolhimento Comprimento (%) | -6% | +/- 10% | ABNT NBR 10320 |
| Composição (%) | 98% Poliéster 2% Elastano |
ABNT NBR 13538 | |

Agitação moderada até 30°C;

Não alvejar;

Não secar em tambor;

Secagem em varal, à sombra;

Temperatura máxma da base do ferro em 110°C, sem vapor, o vapor pode causar danos irreversíveis;

Não limpar a seco; Usar somente sabão neutro; Não deixar de molho
Atendemos os estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins.
Evetex - Fios e malhas. Atendimento Online.